“СРБИЈА КАРГО” а.д. нуди услуге комбинованог превоза контејнера (дужине 20 стопа и више), приколица, полуприколица, замењивих сандука, друмских возила (roling road) и осталих интермодалних транспортинх јединица, у маршутним возовима, комплетним контејнерским возовима или појединачним пошиљкама контејнера.
Превоз се обавља како на колима сопствености железнице тако и у приватним P колима.
Серије кола сопствености “Србија карга” која се користе за превоз у комбинованом саобраћају су следеће:
Серија вагона | Бројчана ознака серије | Број осовина | Корисна дужина пода | Корисна ширина пода | Висина пода од ГИШ | Висина товарне јединице |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs | 390 | 4 | 8,5 | 2,74 | 1,3 | а и б |
Regs | 392 | 4 | 18,5 19,20 | 2,74 | 1,23 | а и б |
Rgs | 391 | 4 | 19,5 | 2,7 | 1,26 | а и б |
Kgs | 332 | 2 | 12,5 | 2,75 | 1,24 | а и б |
Sgnss | 455 | 4 | 18,4 | 2,259 | 1,005 | а и б |
* a – контејнери
б – измењиви камионски сандуци
У комбинованом саобраћају постоје следеће врсте робе и њихова позиција (NHM број) у класификацији роба је:
Позиција | Врста робе |
---|---|
9931 | Контејнери, велики, празни, коришћени, пре или после превоза железницом у товареном стању |
9932 | Измењиви сандук, празан, коришћен, пре или после превоза железницом у товареном стању |
9933 | Полуприколице, празне, коришћене, пре или после превоза железницом у товареном стању |
9939 | Интермодалне транспортне јединице, празне, употребљене пре или после превоза железницом у товареном стању |
9941 | Контејнери, велики у товареном стању |
9942 | Замењиви сандуци у товареном стању |
9943 | Полуприколице, у товареном стању |
9934 | Друмска возила система , у товареном стању |
9949 | Интермодалне транспортне јединице, у товареном стању |
Прописи који уређују превоз у комбинованом превозу су важеће објаве као и конвенције које се односе на наведени вид саобраћаја.
Списак терминала на територији Србије у којима се може обављати претовар и складиштење контејнера, полуприколица, измењивих сандука и опрема уз велике контејнере за подизање је:
ТЕРМИНАЛИ | Максимална дужина контејнера (у стопама) | Максимална бруто тежина контејнера којом се може манипулисати (у тонама)(*) | Полуприколице прилагођене за захватање помоћу хватаљки (клешта) Максимална бруто тежина којом се може манипулисати (у тонама) |
---|---|---|---|
Београд („ЖИТ“) A,B | 40 | 31 | 30 |
Београд Дунав a) (Београд Доњи град) („Лука Београд“) A,C | 40 | 40 | -- |
Нови Сад ранжирна (АД „Лука“) A,C | 45 | 40 | 40 |
Панчево варош (ДД “Лука Дунав“) A,C | 40 | 27,5 | 27,5 |
Прахово пристаниште (АД “Крајина“ РЈ Лука) A,C | 40 | 40 | 40 |
Сента (АД „Потисје“) A,C | 40 | 25 | 25 |
Сремска Митровица (КТ„Панонска врата“ –Лука Легет) A,C | 45 | 40 | 40 |
А. Приватни терминали за опслуживање
B. Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI.
(За коришћење услуга приватног терминала, корисник мора предходно контактирати власника терминала.)
C. Поред шифре и назива станице, у згради је дат назив приватног терминала UTI који се налази на индустријском колосеку.
(За коришћење услуга овог приватног терминала, корисник такође мора предходно контактирати власника терминала).
(*) бруто тежина „UTI и његовог товара“ који се специјалном опремом за манипулисање контејнерима може подизати
КОНТАКТИ:
Сектор за собраћај и транспорт-Центар за комерцијално транспортне послове
Андрија Ристовић, дипл.саоб.инж.
Телефон: 011/3613136
Електронска пошта:andrija.ristovic@srbcargo.rs